Dettaglio del documento
- Scheda
Testo a stampa (moderno) | ||
Monografia | ||
Statistiche | ||
Descrizione | *Atlante statistico della montagna : comuni e comunita montane / Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica Roma : Istat, 1999 X, 358 p. : tav., ill. ; 29 cm |
|
Note | Sul v. del front.: a cura di: Fabio Crescenzi, Alessandra Ferrara ... [et al.] - In cop.: Ministero per le Politiche Agricole e Forestali Appendici |
|
Codice SBN | IST0033766 | |
Autore/autrice |
|
|
Note e bibliografia |
||
Soggetti | Montagne - Italia - Atlanti statistici | |
Anno pubblicazione | 1999 | |
Thesauri | Atlanti statistici | |
Italia. | ||
MONTAGNE |