Dettaglio del documento
- Scheda
Testo a stampa (moderno) | ||
Monografia | ||
Descrizione | Il *reddito prodotto in Italia : un'analisi a livello provinciale : gli anni Ottanta / Istituto Guglielmo Tagliacarne Milano : F. Angeli, ©1991 190 p. ; 22 cm |
|
Note | In appendice: Valore aggiunto al costo dei fattori per rami e branche di attività economica negli anni dal 1980 al 1988 | |
Codice SBN | MIL0151406 | |
ISBN | 9788820470203 | |
8820470209 | ||
Collana | Economia e politica industriale , 76 | |
Altra edizione | I redditi e i consumi in Italia : un'analisi dei dati provinciali, 1980-1988 | |
Autore/autrice |
|
|
Soggetti | Reddito - Italia - 1980-1990 | |
Anno pubblicazione | 1991 | |
Thesauri | 1980-1990 | |
Italia. | ||
Reddito |